Краны шаровые ALSO запорно-регулирующие муфтовые
КШ.М.BV

DN 20-100 PN 25-40
Тип присоединения: муфта/муфта 

Сталь корпуса: ст. 20 09Г2С н/ж
Стандарт строительной длины: ГОСТ DIN

DN | PN | Каталожное обозначение | G" | d* | d | D | l | L | h | H | Вес, кг |
20 | 40 | КШ.М.BV.020.40-01 | 3/4'' | 36 | 15 | 42,3 | 155 | 135 | 15,5 | 79 | 1,2 |
25 | 40 | КШ.М.BV.025.40-01 | 1'' | 50 | 18 | 48 | 181.5 | 135 | 15,5 | 79 | 1,7 |
32 | 40 | КШ.М.BV.032.40-01 | 1 1/4'' | 48 | 24 | 57 | 155 | 135 | 16,5 | 83 | 1,8 |
40 | 40 | КШ.М.BV.040.40-01 | 1 1/2'' | 55 | 30 | 60 | 226 | 135 | 30,5 | 105 | 2,3 |
50 | 40 | КШ.М.BV.050.40-01 | 2'' | 68 | 40 | 76 | 220 | 170 | 35 | 112 | 3,2 |
65 | 25 | КШ.М.BV.065.25-01 | 2 1/2'' | 84 | 48 | 89 | 220 | 190 | 34 | 119 | 4,3 |
80 | 25 | КШ.М.BV.080.25-01 | 3'' | 98 | 63 | 114 | 295 | 200 | 58 | 153 | 6,7 |
100 | 25 | КШ.М.BV.100.25-01 | 4'' | 133 | 75 | 133 | 295 | 240 | 50 | 163 | 12 |
Таблица регулировки
Значение положения | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
9 | 6.6 | 9.1 | 15.5 | 26.5 | 57,3 | 71,1 | 138,4 | 192,4 |
8 | 6.1 | 8.7 | 14.2 | 21 | 46,1 | 56,6 | 111,8 | 155,6 |
7 | 5 | 7.1 | 11.6 | 15.4 | 35 | 42,2 | 85,3 | 118,8 |
6 | 3.9 | 5.6 | 9.1 | 10.2 | 24,6 | 28,6 | 59,9 | 83,6 |
5 | 3 | 4.3 | 7 | 6.9 | 15,3 | 19,4 | 37,3 | 53,6 |
4 | 2.1 | 3 | 5.1 | 5 | 10,1 | 13,4 | 25,2 | 37,5 |
3 | 1.3 | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 6,4 | 8,5 | 16,2 | 24,4 |
2 | 0.7 | 1 | 1.9 | 2 | 3,5 | 4,6 | 9,1 | 13,9 |
1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1,2 | 1,7 | 3,7 | 5,9 |
Технические характеристики указаны для изделий из ст. 20 со строительной длиной по ГОСТ.
Для получения технических характеристик при других комбинациях параметров обратитесь к вашему менеджеру.
Для получения технических характеристик при других комбинациях параметров обратитесь к вашему менеджеру.
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без предварительного информирования.