Краны шаровые ALSO универсальной серии приварные
с удлиненным штоком (под изоляцию)
КШ.П.П.ALSO… Н=…
С удлиненным штоком полнопроходной
DN 25-600 PN 25-40
Тип присоединения: приварка/приварка Значок
Проход: полный Значок
Сталь корпуса: ст. 20 09Г2С н/ж
С удлиненным штоком полнопроходной
DN PN Каталожное обозначение d d* S D H L
25 40 КШ.П.П 025.40-01 H=... 24 33 3 57 по заказу 1500
32 40 КШ.П.П 032.40-01 H=... 30 42.3 3.5 60 по заказу 1500
40 40 КШ.П.П 040.40-01 H=... 40 48 3.5 76 по заказу 1500
50 40 КШ.П.П 050.40-01 H=... 48 57 4 89 по заказу 1500
65 25 КШ.П.П 065.25-01 H=... 63 76 4 114 по заказу 1500
80 25 КШ.П.П 080.25-01 H=... 75 89 4 133 по заказу 1500
100 25 КШ.П.П 100.25-01 H=... 100 108 5 180 по заказу 1500
125 25 КШ.П.П 125.25-01 H=... 125 133 5 219 по заказу 1500
150* 25 КШ.П.П 150.25-01 H=... 148 159 6 273 по заказу 1500
200* 25 КШ.П.П 200.25-01 H=... 200 219 8 351 по заказу 1500
250** 25 КШ.П.П 250.25-01 H=... 240 273 10 426 по заказу 730
300** 25 КШ.П.П 300.25-01 H=... 300 325 10 530 по заказу 730
350** 25 КШ.П.П 350.25-01 H=... 300 377 10 530 по заказу 970
400** 25 КШ.П.П 400.25-01 H=... 390 426 10 630 по заказу 970
500** 25 КШ.П.П 500.25-01 H=... 500 530 10 820 по заказу 990
600** 25 КШ.П.П. 600.25-01 H=... 600 630 10 974 по заказу 1143

* Рекомендуется установка редуктора

** В комплекте с механическим редуктором

Вес указан без учета редуктора

Технические характеристики указаны для изделий из ст. 20.
Для получения технических характеристик при других комбинациях параметров обратитесь к вашему менеджеру.
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без предварительного информирования.
JoomShaper
* Все поля обязательны для заполнения. В случае предоставления недостоверных данных прайс не будет отправлен. Для подтверждения данных менеджер ООО «АЛСО» свяжется с Вами по указанному номеру телефона.