Краны шаровые изолирующие ALSO серии GAS полнопроходные
КШИ.П.GAS
Краны шаровые изолирующие
DN 15-300 PN 16
Тип присоединения: приварка/приварка Значок
Проход: полный Значок
Сталь корпуса: ст. 20 09Г2С н/ж
Стандарт строительной длины: ГОСТ DIN
Краны шаровые изолирующие
 
DN PN Каталожное обозначение d d* S h l Вес,кг
15 16 КШИ.П.GAS.015.16-01 15 21 2,8 26,8 21 72 150 260 1,2
20 16 КШИ.П.GAS.020.16-01 18 27 3,2 33,5 21 76 150 275 1,4
25 16 КШИ.П.GAS.025.16-01 24 33 3,2 42,3 21 81 150 290 1,9
32 16 КШИ.П.GAS.032.16-01 30 42 3,5 48 40 105 220 305 2,2
40 16 КШИ.П.GAS.040.16-01 40 48 3,5 57 44 114 220 310 2,8
50 16 КШИ.П.GAS.050.16-01 48 57 4 76 39 119 220 420 4
65 16 КШИ.П.GAS.065.16-01 63 76 4 89 61 152 295 420 6,8
80 16 КШИ.П.GAS.080.16-01 75 89 5 108 61 162 295 465 8,9
100 16 КШИ.П.GAS.100.16-01 100 108 5 133 94 193 514 490 15,3
125 16 КШИ.П.GAS.125.16-01 125 133 6 159 98 210 514 550 21,8
150* 16 КШИ.П.GAS.150.16-01 148 159 6 180 112 233 514 550 38,5
200* 16 КШИ.П.GAS.200.16-01 200 219 8 245 127 270 630 590 73
250** 16 КШИ.П.GAS.250.16-01 240 273 8 325 138 371 - 800 166
300** 16 КШИ.П.GAS.300.16-01 300 325 10 325 220 455 - 860 240
 

* Рекомендуется установка редуктора

** В комплекте с механическим редуктором

Вес кранов указан без учета редуктора

Технические характеристики указаны для изделий из ст. 20 со строительной длиной по ГОСТ.
Для получения технических характеристик при других комбинациях параметров обратитесь к вашему менеджеру.
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без предварительного информирования.
JoomShaper
* Все поля обязательны для заполнения. В случае предоставления недостоверных данных прайс не будет отправлен. Для подтверждения данных менеджер ООО «АЛСО» свяжется с Вами по указанному номеру телефона.