Краны шаровые изолирующие ALSO серии GAS полнопроходные
КШИ.Ф.GAS
Краны шаровые изолирующие
DN 15-300 PN 16
Тип присоединения: фланец/фланец Значок
Проход: полный Значок
Сталь корпуса: ст. 20 09Г2С н/ж
Стандарт строительной длины: ГОСТ DIN
Краны шаровые изолирующие
 
DN PN Каталожное обозначение D D1 D2 n d l L h H Вес.кг
15 16 КШИ.Ф.GAS.015.16-01 95 65 14 4 15 150 246 21 72 2.7
20 16 КШИ.Ф.GAS.020.16-01 105 75 14 4 18 150 260 21 76 3.2
25 16 КШИ.Ф.GAS.025.16-01 115 85 14 4 24 150 270 21 81 3.9
32 16 КШИ.Ф.GAS.032.16-01 135 100 18 4 30 220 295 40 105 5.2
40 16 КШИ.Ф.GAS.040.16-01 145 110 18 4 40 220 300 44 114 6.8
50 16 КШИ.Ф.GAS.050.16-01 160 125 18 4 48 220 350 39 119 9.7
65 16 КШИ.Ф.GAS.065.16-01 180 145 18 4 63 295 380 61 152 12.7
80 16 КШИ.Ф.GAS.080.16-01 195 160 18 4 75 295 400 61 162 16.5
100 16 КШИ.Ф.GAS.100.16-01 215 180 18 8 100 514 460 94 193 27.5
125 16 КШИ.Ф.GAS.125.16-01 245 210 18 8 125 514 490 98 210 36.8
150* 16 КШИ.Ф.GAS.150.16-01 280 240 22 8 148 514 510 112 233 60
200* 16 КШИ.Ф.GAS.200.16-01 335 295 22 12 200 630 600 127 270 93
250** 16 КШИ.Ф.GAS.250.16-01 405 335 26 12 240 - 820 138 371 196
300** 16 КШИ.Ф.GAS.300.16-01 460 410 26 12 300 - 880 220 455 275
 

* Рекомендуется установка редуктора

** В комплекте с механическим редуктором

Вес кранов указан без учета редуктора

Технические характеристики указаны для изделий из ст. 20 со строительной длиной по ГОСТ.
Для получения технических характеристик при других комбинациях параметров обратитесь к вашему менеджеру.
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без предварительного информирования.
JoomShaper
* Все поля обязательны для заполнения. В случае предоставления недостоверных данных прайс не будет отправлен. Для подтверждения данных менеджер ООО «АЛСО» свяжется с Вами по указанному номеру телефона.