КРАН ШАРОВОЙ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ ALSO
Для предприятий систем теплоснабжения и промышленных предприятий

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
Кран шаровой регулирующий ALSO сочетает функции регулирующего и запорного шарового крана.
Предназначен для регулирования величины расхода жидкости в трубопроводе.
Монтируется на трубопровод в соответчики со стрелкой, указывающей направление потока.
Шар крана имеет оригинальное дроссельное отверстие V или W образной формы, что позволяет выбрать кран с необходимой пропускной способностью.
Для регулировки потока управляемой среды ручку крана поворачивают в секторе от 0 до 90°.
Седловое уплотнение выполнено из фторопласта усиленного типа.
Расход среды изменяется в диапазоне от 0 до максимального значения для каждого DN.
Положение ручки фиксируется специальным ограничителем.
Регулировка расхода среды осуществляется в соответствии с данными таблицы регулиировки.
Измерение давления в системе и расход может измеряться с помощью расходомера. Для подбора подходящего расходомера - обращайтесь на завод производитель ALSO.

Кран шаровый КШ.П.BV.ALSO DN 25-150 PN 25-40
приварка/приварка (без измерительного блока)

Шаровый кран запорно-регулирующий
Шаровый кран запорно-регулирующий
Габариты и присоединительные размеры:
DN PN Каталожное обозначение d* S d D l L h H Вес.кг скачать DWG
25 40 КШ.П.BV.025.40-01 33.5 3.2 18 48 150 230 18 76 1.2
32 40 КШ.П.BV. 032.40-01 42.3 3.2 24 57 150 230 18 80 1.5
40 40 КШ.П.BV. 040.40-01 48 3.5 30 60 220 250 34 105 2.1
50 40 КШ.П.BV. 050.40-01 57 3.5 40 76 220 270 41 102 2.6
65 25 КШ.П.BV. 065.25-01 76 4 45 89 220 280 36 119 3.7
80 25 КШ.П.BV. 080.25-01 89 4 63 114 295 280 58 152 5.4
100 25 КШ.П.BV. 100.25-01 108 5 75 133 295 300 58 162 7.1
125 25 КШ.П.BV. 125.25-01 133 5 100 180 - 330 94 193 12.7
150 25 КШ.П.BV. 150.25-01 159 6 125 219 - 360 98 210 17.6

* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK




Кран шаровый КШ.П.BV.М.ALSO DN 25-150 PN 25-40
приварка/приварка (с измерительным блоком)

Шаровый кран запорно-регулирующий
Шаровый кран запорно-регулирующий
Габариты и присоединительные размеры:
DN PN Каталожное обозначение d* S d D l L L1 h H Вес.кг скачать DWG
25 40 КШ.П.BV.М.025.40-01 33.5 3.2 18 48 150 230 65 18 76 1.3
32 40 КШ.П.BV.М. 032.40-01 42.3 3.2 24 57 150 260 80 18 80 1.7
40 40 КШ.П.BV.М. 040.40-01 48 3.5 30 60 220 260 80 34 105 2.3
50 40 КШ.П.BV.М. 050.40-01 57 3.5 40 76 220 300 100 41 102 2.9
65 25 КШ.П.BV.М. 065.25-01 76 4 45 89 220 300 110 36 119 4
80 25 КШ.П.BV.М. 080.25-01 89 4 63 114 295 300 110 58 152 5.7
100 25 КШ.П.BV.М. 100.25-01 108 5 75 133 295 325 122.5 58 162 7.5
125 25 КШ.П.BV.М. 125.25-01 133 5 100 180 - 325 137.5 94 193 13.1
150 25 КШ.П.BV.М. 150.25-01 159 6 125 219 - 350 150 98 210 18

* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK



Таблица регулировки (V-образный шар)

Значение положения DN20-V DN25-V DN32-V DN40-V DN50-V DN65-V DN80-V DN100-V DN125-V DN150-V
9 6.25 8.55 14.20 23.52 41.19 56.87 92.86 127.79 285.00 433.00
8 5.17 7.08 11.81 19.91 34.67 44.75 78.00 106.76 242.44 368.90
7 4.09 5.55 9.42 16.09 28.00 35.64 62.72 85.99 196.31 302.16
6 3.07 4.17 7.18 12.42 21.54 26.98 48.21 65.68 152.53 237.50
5 2.11 2.90 5.09 9.16 15.68 19.14 35.08 47.55 112.06 176.61
4 1.32 1.83 3.31 6.21 10.54 12.47 23.52 31.87 76.47 122.75
3 0.71 0.97 1.88 3.82 6.36 7.18 14.46 19.04 47.14 78.00
2 0.23 0.36 0.81 1.93 3.11 3.16 7.28 9.77 24.74 43.22
1 - - 0.15 0.56 0.87 0.61 2.49 3.41 9.37 18.48

Таблица регулировки (W-образный шар)

Значение положения DN40-W DN50-W DN65-W DN80-W DN100-W DN125-W DN150-W
9 22.60 34.77 67.92 104.98 176.87 296.91 460.64
8 17.97 26.52 50.05 85.07 148.30 247.02 386.82
7 13.19 18.18 37.73 64.00 118.27 195.09 310.61
6 8.45 11.10 25.05 43.02 87.21 142.14 229.97
5 6.01 8.35 15.07 27.75 57.33 93.07 156.96
4 4.33 5.96 10.03 19.91 37.83 62.16 107.88
3 2.80 3.82 5.80 12.98 23.16 39.81 69.70
2 1.53 2.04 2.65 7.38 12.27 22.04 39.86
1 0.46 0.61 0.46 2.90 4.33 9.11 17.82
JoomShaper
* Все поля обязательны для заполнения. В случае предоставления недостоверных данных прайс не будет отправлен. Для подтверждения данных менеджер ООО «АЛСО» свяжется с Вами по указанному номеру телефона.