Конструкция и описание материалов шарового крана ALSO КШ.П.065.25-01

Материал основных деталей.
Спецификация материалов по исполнениям
№ п/п | Деталь | ||||
01 (У) | 02 (УХЛ) | 03 (УХЛ) Коррозийно-стойкое | |||
1 | Ручка | Ст.3 | Ст.3 | Ст.3 | |
2 | Гайка | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | |
3 | Кольцо уплотнительное | Фторсилоксан | Фторсилоксан | Фторсилоксан | |
4 | Кольцо | Ф4К20 (PTFE +20% С) | Ф4К20 (PTFE +20% С) | Ф4К20 (PTFE +20% С) | |
5 | Шток | Ст.20Х13 (AISI 420) | Ст.20Х13 (AISI 420) | Ст. 12Х18Н10Т (AISI 321) | |
6 | Пружина | ст. 65Г (оцинкованная) | ст. 65Г (оцинкованная) | отсутствует | |
7 | Кольцо опорное | ст. 08ПС | ст. 08ПС | ст. 08ПС | |
8 | Уплотнитель седла | Фторсилоксан | Фторсилоксан | Фторсилоксан | |
9 | Седло | Ф4К20 (PTFE +20% С) | Ф4К20 (PTFE +20% С) | Ф4К20 (PTFE +20% С) | |
10 | Шар | DN 10-32: Ст.20Х13 | DN 10-32: Ст.20Х13 | ||
DN 40, 65: Ст. 08Х18Н10 | DN 40, 65: Ст. 08Х18Н10 | Ст.12Х18Н10Т (AISI 321) | |||
DN 50, 80-300: Ст. 08Х13 | DN 50, 80-300: Ст. 08Х13 | ||||
DN 350-600: Ст. 12Х18Н10Т | DN 350-600: Ст. 12Х18Н10Т | ||||
11 | Горловина | Ст.20 | Ст.09Г2С | Ст. 12Х18Н10Т (AISI 321) | |
12 | Корпус | Ст.20 | Ст.09Г2С | Ст. 12Х18Н10Т (AISI 321) | |
13 | Патрубок | Ст.20 | Ст.09Г2С | Ст. 12Х18Н10Т (AISI 321) |
Спецификации материалов для шаровых кранов ALSO серий GAS и RS представлены в каталогах соответствующих серий.