Краны шаровые ALSO серии GAS межфланцевые
КШ.МФ.GAS

DN 50-150 PN 25-40
Тип присоединения: межфланцевый 

Проход: редуцированный 

Сталь корпуса: ст. 20 09Г2С н/ж

DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | D | H | I | L | Вес.кг |
50 | 40 | КШ.МФ.GAS.050.40-01 | 40 | 42 | 102 | 114 | 220 | 78 | 3,2 |
65 | 25 | КШ.МФ.GAS.065.25-01 | 48 | 50 | 122 | 120 | 220 | 88 | 4,2 |
80 | 25 | КШ.МФ.GAS.080.25-01 | 63 | 66 | 133 | 154 | 295 | 114 | 6,3 |
100 | 25 | КШ.МФ.GAS.100.25-01 | 75 | 80 | 168 | 162 | 295 | 130 | 9,7 |
125 | 25 | КШ.МФ.GAS.125.25-01 | 100 | 100 | 184 | 193 | 514 | 170 | 15 |
150 | 25 | КШ.МФ.GAS.150.25-01 | 125 | 125 | 212 | 209 | 514 | 185 | 18,7 |
Технические характеристики указаны для изделий из ст. 20.
Для получения технических характеристик при других комбинациях параметров обратитесь к вашему менеджеру.
Для получения технических характеристик при других комбинациях параметров обратитесь к вашему менеджеру.
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без предварительного информирования.