Краны шаровые ALSO серии GAS приварные с удлиненным телескопическим штоком (в изоляции усиленного типа)
КШ.П.Т.GAS… Н=…

DN 40-250 PN 25-40
Тип присоединения: приварка/приварка 

Проход: редуцированный 

Сталь корпуса: ст. 20 09Г2С н/ж

DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | L | Hmin-Hmax |
40 | 40 | КШ.П.Т.GAS.040.40-01 H=... | 30 | 48 | 3.5 | 60 | 1500 | 500-700; 600-900; 700-1100; 800-1300; 900-1500; 1000-1700 |
50 | 40 | КШ.П.Т.GAS.050.40-01 H=... | 40 | 57 | 3.5 | 76 | 1500 | |
65 | 25 | КШ.П.Т.GAS.065.25-01 H=... | 48 | 76 | 4 | 89 | 1500 | |
80 | 25 | КШ.П.Т.GAS.080.25-01 H=... | 63 | 89 | 4 | 114 | 1500 | 500-600; 600-800; 700-1000; 800-1200; 900-1400; 1000-1600 |
100 | 25 | КШ.П.Т.GAS.100.25-01 H=... | 75 | 108 | 5 | 133 | 1500 | |
125 | 25 | КШ.П.Т.GAS.125.25-01 H=... | 100 | 133 | 5 | 180 | 1500 | 500-600; 600-800; 700-1000; 800-1200; 900-1400; 1000-1600 |
150 | 25 | КШ.П.Т.GAS.150.25-01 H=... | 125 | 159 | 6 | 219 | 1500 | |
200* | 25 | КШ.П.Т.GAS.200.25-01 H=... | 148 | 219 | 8 | 273 | 1500 | 600-700; 700-900; 800-1100; 900-1300; 1000-1500; 1100-1700 |
250* | 25 | КШ.П.Т.GAS.250.25-01 H=... | 200 | 273 | 8 | 351 | 1500 | 600-700; 700-900; 800-1100; 900-1300; 1000-1500; 1100-1700 |
* Рекомендуется установка редуктора
Hmin - минимальная высота телескопического штока в сложенном состоянии от оси крана до верхней точки штока, которая соответствует максимальному значению Hmax
Hmax - максимальная высота телескопического штока в разложенном состоянии от оси крана до верхней точки штока
Нанесена изоляция усиленного типа Карбофлекс
Свыше DN 250 по запросу
Технические характеристики указаны для изделий из ст. 20.
Для получения технических характеристик при других комбинациях параметров обратитесь к вашему менеджеру.
Для получения технических характеристик при других комбинациях параметров обратитесь к вашему менеджеру.
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без предварительного информирования.