Краны шаровые ALSO универсальной серии приварные
КШ.П.ALSO
Приварной редуцированный
DN 20-250 PN 25-40
Тип присоединения: приварка/приварка Значок
Проход: редуцированный Значок
Сталь корпуса: ст. 20 09Г2С н/ж
Стандарт строительной длины: ГОСТ DIN
Приварной редуцированный
 
DN PN Каталожное обозначение d d* S D H h I L Вес.кг
20 40 КШ.П. 020.40-01 15 26.8 2.8 42 105 24 150 200 0.8
25 40 КШ.П. 025.40-01 18 33.5 3.2 48 110 24 150 230 1.1
32 40 КШ.П. 032.40-01 24 42.3 3.2 57 115 24 150 230 1.4
40 40 КШ.П. 040.40-01 30 48 3.5 60 135 41 195 250 1.9
50 40 КШ.П. 050.40-01 40 57 3.5 76 145 45 195 270 2.3
65 25 КШ.П. 065.25-01 48 76 4 89 150 42 195 280 3.3
80 25 КШ.П. 080.25-01 63 89 4 114 185 67 300 280 4.9
100 25 КШ.П. 100.25-01 75 108 5 133 195 67 300 300 6.6
125 25 КШ.П. 125.25-01 100 133 5 180 195 95 515 330 13.5
150 25 КШ.П. 150.25-01 125 159 6 219 210 98 515 360 18.8
200* 25 КШ.П. 200.25-01 148 219 8 273 235 93 515 430 35.2
250* 25 КШ.П. 250.25-01 200 273 8 325 270 96 630 510 55
 

* Рекомендуется установка редуктора

Приварной редуцированный
DN 300-700 PN 25
Тип присоединения: приварка/приварка Значок
Проход: редуцированный Значок
Сталь корпуса: ст. 20 09Г2С
Стандарт строительной длины: ГОСТ DIN
Редуктор в комплекте: Значок
Приварной редуцированный
 
DN PN Каталожное обозначение d d* S D H h I L Вес.кг
300** 25 КШ.П. 300.25-01 240 325 10 426 361 138 - 730 121
350** 25 КШ.П. 350.25-01 300 377 10 530 455 194 - 730 185
400** 25 КШ.П. 400.25-01 300 426 10 530 455 169 - 860 215
500** 25 КШ.П. 500.25-01 390 530 10 630 528 167 - 970 335
600** 25 КШ.П. 600.25-01 500 630 10 820 655 214 - 990 740
700** 25 КШ.П. 700.25-01 600 720 10 970 735 250 - 1143 1280
 

** В комплекте с механическим редуктором

Вес указан без учета редуктора

 
Технические характеристики указаны для изделий из ст. 20 со строительной длиной по ГОСТ.
Для получения технических характеристик при других комбинациях параметров обратитесь к вашему менеджеру.
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без предварительного информирования.
Вес указан без учета редуктора
JoomShaper