Краны шаровые ALSO универсальной серии под редуктор приварные
КШ.х.Р.ALSO

DN 50-600 PN 16-40
Тип присоединения: фланец/фланец 

Тип присоединения: приварка/приварка 

Тип присоединения: муфта/муфта 

Тип присоединения: комбинированное 

Проход: редуцированный 

Сталь корпуса: ст. 20 09Г2С н/ж
Стандарт строительной длины: ГОСТ DIN


Габаритные размеры горизонтального редуктора для КШ.х.Р.*
DN | PN | Каталожное обозначение | Тип редуктора | Масса | Размер, (мм)* | Диаметр штурвала | |||
A | B | C | D | ||||||
50 | 40 | КШ.х.Р.050.40-01 | X-21 | 0.93 | 204 | 166 | 138 | 42 | 160 |
65 | 16 | КШ.х.Р.065.16-01 | X-21 | 0.93 | 207 | 166 | 138 | 42 | 160 |
65 | 26 | КШ.х.Р.065.25-01 | X-21 | 0.93 | 207 | 166 | 138 | 42 | 160 |
80 | 16 | КШ.х.Р.080.16-01 | X-41 | 1.62 | 248 | 191 | 145 | 56 | 160 |
80 | 25 | КШ.х.Р.080.25-01 | X-41 | 1.62 | 248 | 191 | 145 | 56 | 160 |
100 | 16 | КШ.х.Р.100.16-01 | X-41 | 1.62 | 258 | 191 | 145 | 56 | 160 |
100 | 25 | КШ.х.Р.100.25-01 | X-41 | 1.62 | 258 | 191 | 145 | 56 | 160 |
125 | 16 | КШ.х.Р.125.16-01 | X-61 | 2.76 | 321 | 231 | 226 | 60 | 250 |
125 | 25 | КШ.х.Р.125.25-01 | X-61 | 2.76 | 321 | 231 | 226 | 60 | 250 |
150 | 16 | КШ.х.Р. 150.16-01 | X-61 | 2.76 | 338 | 228 | 226 | 60 | 250 |
150 | 25 | КШ.х.Р. 150.25-01 | X-61 | 2.76 | 338 | 228 | 226 | 60 | 250 |
200 | 16 | КШ.х.Р. 200.16-01 | Q-800 S | 7.68 | 370 | 234 | 274 | 68 | 250 |
200 | 25 | КШ.х.Р. 200.25-01 | Q-800 S | 7.68 | 370 | 234 | 274 | 68 | 250 |
250 | 16 | КШ.х.Р. 250.16-01 | Q-1500 S | 13.5 | 582 | 407 | 343 | 81 | 600 |
250 | 25 | КШ.х.Р. 250.25-01 | Q-1500 S | 13.5 | 582 | 407 | 343 | 81 | 600 |
300** | 16 | КШ.х.Р. 300.16-01 | Q-3000 S | 22.8 | 649 | 436 | 398 | 125 | 600 |
300** | 25 | КШ.х.Р. 300.25-01 | Q-3000 S | 22.8 | 649 | 436 | 398 | 125 | 600 |
350** | 16 | КШ.х.Р. 350.16-01 | Q-5000 S | 29.3 | 636 | 371 | 415 | 125 | 400 |
350** | 25 | КШ.х.Р. 350.25-01 | Q-5000 S | 29.3 | 636 | 371 | 415 | 125 | 400 |
400** | 16 | КШ.х.Р. 400.16-01 | Q-5000 S | 29.3 | 636 | 371 | 415 | 125 | 400 |
400** | 25 | КШ.х.Р. 400.25-01 | Q-5000 S | 29.3 | 636 | 371 | 415 | 125 | 400 |
500** | 16 | КШ.х.Р. 500.16-01 | Q-6500 S | 37,5 | 791 | 476 | 455 | 141 | 600 |
500** | 25 | КШ.х.Р. 500.25-01 | Q-12000 S | 56,7 | 800 | 485 | 486 | 188 | 600 |
600** | 16 | КШ.х.Р. 600.16-01 | Q-24000 S | 192 | 915 | 505 | 569 | 255 | 600 |
600** | 25 | КШ.х.Р. 600.25-01 | Q-24000 S | 192 | 915 | 505 | 569 | 255 | 600 |
** - В комплекте с механическим редуктором
х - тип присоединения крана: П -под приварку, Ф - фланцевое, К - комбинированное, М - муфтовый (до DN 100)
Технические характеристики указаны для изделий из ст. 20 со строительной длиной по ГОСТ.
Для получения технических характеристик при других комбинациях параметров обратитесь к вашему менеджеру.
Для получения технических характеристик при других комбинациях параметров обратитесь к вашему менеджеру.
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без предварительного информирования.