Краны шаровые ALSO универсальной серии фланцевые
КШ.Ф.ALSO

DN 15-250 PN 16-40
Тип присоединения: фланец/фланец 

Проход: редуцированный 

Сталь корпуса: ст. 20 09Г2С н/ж
Стандарт строительной длины: ГОСТ DIN

DN | PN | Каталожное обозначение | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес.кг |
15 | 40 | КШ.Ф. 015.40 01 | 10.5 | 95 | 65 | 14 | 4 | 27 | 74 | 150 | 120 | 1.7 |
20 | 40 | КШ.Ф. 020.40-01 | 15 | 105 | 75 | 14 | 4 | 24 | 74 | 150 | 120 | 2.3 |
25 | 40 | КШ.Ф. 025.40-01 | 18 | 115 | 85 | 14 | 4 | 24 | 76 | 150 | 140 | 2.6 |
32 | 40 | КШ.Ф. 032.40-01 | 24 | 135 | 100 | 18 | 4 | 24 | 80 | 150 | 140 | 3.6 |
40 | 40 | КШ.Ф. 040.40-01 | 30 | 145 | 110 | 18 | 4 | 41 | 105 | 220 | 165 | 4.5 |
50 | 40 | КШ.Ф. 050.40-01 | 40 | 160 | 125 | 18 | 4 | 45 | 114 | 220 | 180 | 5.7 |
65 | 16 | КШ.Ф. 065.16-01 | 48 | 180 | 145 | 18 | 4 | 42 | 119 | 220 | 200 | 8 |
65 | 25 | КШ.Ф. 065.25-01 | 48 | 180 | 145 | 18 | 8 | 42 | 119 | 220 | 200 | 7.8 |
80 | 16 | КШ.Ф. 080.16-01 | 63 | 195 | 160 | 18 | 4 | 67 | 152 | 295 | 210 | 10.5 |
80 | 25 | КШ.Ф. 080.25-01 | 63 | 195 | 160 | 18 | 8 | 67 | 152 | 295 | 210 | 11 |
100 | 16 | КШ.Ф. 100.16-01 | 75 | 215 | 180 | 18 | 8 | 67 | 162 | 295 | 230 | 13.5 |
100 | 25 | КШ.Ф. 100.25-01 | 75 | 230 | 190 | 22 | 8 | 67 | 162 | 295 | 230 | 15.5 |
125 | 16 | КШ.Ф. 125.16-01 | 100 | 245 | 210 | 18 | 8 | 95 | 193 | 514 | 350 | 24 |
125 | 25 | КШ.Ф. 125.25-01 | 100 | 270 | 220 | 26 | 8 | 95 | 193 | 514 | 350 | 30 |
150 | 16 | КШ.Ф. 150.16-01 | 125 | 280 | 240 | 22 | 8 | 98 | 210 | 514 | 380 | 33 |
150 | 25 | КШ.Ф. 150.25-01 | 125 | 300 | 250 | 26 | 8 | 98 | 210 | 514 | 380 | 40 |
200* | 16 | КШ.Ф. 200.16-01 | 148 | 335 | 295 | 22 | 12 | 93 | 235 | 514 | 450 | 56 |
200* | 25 | КШ.Ф. 200.25-01 | 148 | 360 | 310 | 26 | 12 | 93 | 235 | 514 | 450 | 64 |
250* | 16 | КШ.Ф. 250.16-01 | 200 | 405 | 335 | 26 | 12 | 101 | 269 | 630 | 530 | 95 |
250* | 25 | КШ.Ф. 250.25-01 | 200 | 425 | 370 | 30 | 12 | 101 | 269 | 630 | 530 | 104 |
* Рекомендуется установка редуктора

DN 300-600 PN 16-25
Тип присоединения: фланец/фланец 

Проход: редуцированный 

Сталь корпуса: ст. 20 09Г2С н/ж
Стандарт строительной длины: ГОСТ DIN
Редуктор в комплекте: 


DN | PN | Каталожное обозначение | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес.кг |
300** | 16 | КШ.Ф. 300.16-01 | 240 | 460 | 410 | 26 | 12 | 138 | 361 | - | 750 | 165 |
300** | 25 | КШ.Ф. 300.25-01 | 240 | 485 | 430 | 30 | 16 | 138 | 361 | - | 750 | 170 |
350** | 16 | КШ.Ф. 350.16-01 | 300 | 520 | 470 | 26 | 16 | 194 | 455 | - | 750 | 230 |
350** | 25 | КШ.Ф. 350.25-01 | 300 | 550 | 490 | 33 | 16 | 194 | 455 | - | 750 | 255 |
400** | 16 | КШ.Ф. 400.16-01 | 300 | 580 | 525 | 30 | 16 | 169 | 455 | - | 880 | 280 |
400** | 25 | КШ.Ф. 400.25-01 | 300 | 610 | 550 | 33 | 16 | 169 | 455 | - | 880 | 308 |
500** | 16 | КШ.Ф. 500.16-01 | 390 | 710 | 650 | 33 | 20 | 167 | 528 | - | 990 | 435 |
500** | 25 | КШ.Ф. 500.25-01 | 390 | 730 | 660 | 39 | 20 | 167 | 528 | - | 990 | 460 |
600** | 16 | КШ.Ф. 600.16-01 | 500 | 840 | 770 | 39 | 20 | 214 | 655 | - | 1017 | 890 |
600** | 25 | КШ.Ф. 600.25-01 | 500 | 840 | 770 | 39 | 20 | 214 | 655 | - | 1017 | 910 |
** В комплекте с механическим редуктором
Вес указан без учета редуктора
Технические характеристики указаны для изделий из ст. 20 со строительной длиной по ГОСТ.
Для получения технических характеристик при других комбинациях параметров обратитесь к вашему менеджеру.
Для получения технических характеристик при других комбинациях параметров обратитесь к вашему менеджеру.
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без предварительного информирования.