Краны шаровые ALSO универсальной серии цапковые
КШ.Р.ALSO

DN 15-80 PN 40
Тип присоединения: цапка/цапка 

Проход: редуцированный 

Сталь корпуса: ст. 20 09Г2С н/ж
Стандарт строительной длины: ГОСТ DIN

DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | D | G | h | H | I | L | Вес.кг |
15 | 40 | КШ.Р.015.40-01 | 10,5 | 30 | 42 | 1/2" | 22,5 | 77 | 154 | 135 | 0,8 |
20 | 40 | КШ.Р.020.40-01 | 15 | 35 | 42,3 | 3/4" | 20,0 | 77 | 154 | 135 | 1,0 |
25 | 40 | КШ.Р.025.40-01 | 18 | 40 | 48 | 1" | 20,2 | 79 | 154 | 135 | 1,2 |
32 | 40 | КШ.Р.032.40-01 | 24 | 48 | 57 | 11/4" | 20,5 | 84 | 154 | 135 | 1,5 |
40 | 40 | КШ.Р.040.40-01 | 30 | 60 | 60 | 11/2" | 34,5 | 106 | 226 | 155 | 2,0 |
50 | 40 | КШ.Р.050.40-01 | 40 | 72 | 76 | 2" | 37,0 | 114 | 226 | 170 | 2,8 |
65 | 40 | КШ.Р.065.40-01 | 48 | 81 | 89 | 21/2" | 38,5 | 120 | 226 | 190 | 3,5 |
80 | 40 | КШ.Р.080.40-01 | 63 | 105 | 114 | 3" | 58,5 | 155 | 302 | 230 | 7,5 |
Технические характеристики указаны для изделий из ст. 20 со строительной длиной по ГОСТ.
Для получения технических характеристик при других комбинациях параметров обратитесь к вашему менеджеру.
Для получения технических характеристик при других комбинациях параметров обратитесь к вашему менеджеру.
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без предварительного информирования.