Полнопроходные краны шаровые стальные фланцевые в строительную дину задвижки (DIN 3202) Полнопроходные краны шаровые стальные фланцевые в строительную дину задвижки (DIN 3202)


Габариты и присоединительные размеры:
DN PN Каталожное обозначение d D D1 D2 n отв h H l (L) мм Вес.кг
50 40 КШ.Ф.З..050.40-01 45 160 125 18 4 44 119 220 180 7
80 16 КШ.Ф.З..080.16-01 75 195 160 18 4 72 162 295 210 12
80 25 КШ.Ф.З..080.25-01 75 195 160 18 8 72 162 295 210 11.4
100 16 КШ.Ф.З..100.16-01 100 215 180 18 8 98 193 514 230 19
100 25 КШ.Ф.З..100.25-01 100 230 190 22 8 98 193 514 230 21
125 16 КШ.Ф.З..125.16-01 100 245 210 18 8 92 193 514 255 23
125 25 КШ.Ф.З..125.25-01 100 270 220 26 8 92 193 514 255 27
150 16 КШ.Ф.З..150.16-01 125 280 240 22 8 98 210 514 280 33.5
150 25 КШ.Ф.З..150.25-01 125 280 250 26 8 98 210 514 280 37.5
200 16 КШ.Ф.З..200.16-01 148 335 295 22 12 93 238 514 330 52
200 25 КШ.Ф.З..200.25-01 148 360 310 26 12 93 238 514 330 59

* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK

JoomShaper